Row Token Base Multiplier Reward
Rate
Head Eyes Mouth Torso Background Refresh
1 758 Bonez 1.2 0 Standard
2 1411 Forest 1.0 0 Standard
3 1413 Bonez 1.2 0 Standard
4 1414 Forest 1.0 0 Standard
5 1416 Zombie 1.0 0 Standard
6 1418 Forest 1.0 0 Standard
7 1419 Forest 1.0 0 Standard
8 1420 Zombie 1.0 0 Standard
9 1530 Forest 1.0 0 Standard
10 1531 Zombie 1.0 0 Standard
11 1533 Zombie 1.0 0 Standard
12 1535 Forest 1.0 0 Standard
13 1536 Forest 1.0 0 Standard
14 1537 Forest 1.0 0 Standard
15 1539 Wood 1.1 0 Standard
16 1540 Cyber 1.5 0 Standard
17 1541 Wood 1.1 0 Standard
18 1542 Zombie 1.0 0 Standard
19 1543 Wood 1.1 0 Standard
20 1544 Cyber 1.5 0 Standard
21 1545 Forest 1.0 0 Standard
22 1546 Zombie 1.0 0 Standard
23 1547 Cyber 1.5 0 Standard
24 1548 Zombie 1.0 0 Standard
25 1549 Forest 1.0 0 Standard
26 1551 Cyber 1.5 0 Standard
27 1552 Bonez 1.2 0 Standard
28 1553 Forest 1.0 0 Standard
29 1554 Zombie 1.0 0 Standard
30 3852 Wood 1.1 0 Standard
31 3853 Wood 1.1 0 Standard
32 3854 Forest 1.0 0 Standard
33 3855 Forest 1.0 0 Standard
34 3857 Bonez 1.2 0 Standard
35 3858 Bonez 1.2 0 Standard
36 3859 Wood 1.1 0 Standard
37 3860 Wood 1.1 0 Standard
38 3861 Wood 1.1 0 Standard
39 3862 Bonez 1.2 0 Standard
40 3863 Zombie 1.0 0 Standard
41 3864 Zombie 1.0 0 Standard
42 3867 Forest 1.0 0 Standard
43 3869 Wood 1.1 0 Standard
44 3870 Cyber 1.5 0 Standard
45 3871 Bonez 1.2 0 Standard
46 3872 Wood 1.1 0 Standard
47 3873 Forest 1.0 0 Standard
48 3874 Wood 1.1 0 Standard
49 3875 Wood 1.1 0 Standard
50 3876 Wood 1.1 0 Standard
51 3879 Cyber 1.5 0 Standard
52 3880 Wood 1.1 0 Standard
53 3881 Wood 1.1 0 Standard
54 3882 Bonez 1.2 0 Standard
55 3885 Wood 1.1 0 Standard
56 3886 Forest 1.0 0 Standard
57 3889 Zombie 1.0 0 Standard
58 3890 Wood 1.1 0 Standard
59 3891 Zombie 1.0 0 Standard
60 3893 Wood 1.1 0 Standard
61 3896 Bonez 1.2 0 Standard
62 3901 Bonez 1.2 0 Standard
Owners