Row Token Base Multiplier Reward
Rate
Head Eyes Mouth Torso Background Refresh
1 1691 Forest 1.0 0 Standard
2 1692 Zombie 1.0 0 Standard
3 1693 Bonez 1.2 0 Standard
4 1694 Zombie 1.0 0 Standard
5 1695 Forest 1.0 0 Standard
6 1696 Bonez 1.2 0 Standard
7 1697 Zombie 1.0 0 Standard
8 1698 Forest 1.0 0 Standard
9 1701 Forest 1.0 0 Standard
10 1702 Zombie 1.0 0 Standard
11 1703 Wood 1.1 0 Standard
12 1704 Zombie 1.0 0 Standard
13 1705 Wood 1.1 0 Standard
14 1706 Wood 1.1 0 Standard
15 1707 Wood 1.1 0 Standard
16 1708 Forest 1.0 0 Standard
17 1709 Forest 1.0 0 Standard
18 1711 Bonez 1.2 0 Standard
19 1712 Zombie 1.0 0 Standard
20 1713 Wood 1.1 0 Standard
21 1714 Forest 1.0 0 Standard
22 1888 Zombie 1.0 0 Standard
23 1889 Wood 1.1 0 Standard
24 1890 Forest 1.0 0 Standard
25 1891 Forest 1.0 0 Standard
26 1892 Zombie 1.0 0 Standard
27 1893 Cyber 1.5 0 Standard
28 1894 Wood 1.1 0 Standard
29 1895 Wood 1.1 0 Standard
30 1896 Cyber 1.5 0 Standard
31 1897 Forest 1.0 0 Standard
32 1898 Wood 1.1 0 Standard
33 1899 Bonez 1.2 0 Standard
34 1901 Bonez 1.2 0 Standard
35 1902 Forest 1.0 0 Standard
36 1903 Forest 1.0 0 Standard
37 1904 Wood 1.1 0 Standard
38 1905 Bonez 1.2 0 Standard
39 1906 Zombie 1.0 0 Standard
40 1907 Forest 1.0 0 Standard
41 1908 Wood 1.1 0 Standard
42 1910 Bonez 1.2 0 Standard
43 1911 Wood 1.1 0 Standard
Owners